Τη διαφορά των επτά βαθμών από τον δεύτερο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Παναθηναϊκό, διατηρεί ο Ολυμπιακός, μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής.
"Ζωντανός" στη μάχη του τίτλου έμεινε ο Παναθηναϊκός που νίκησε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 1-0.
Αναλυτικά η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας, μετά το τέλος της 21ης αγωνιστικής.
"Ζωντανός" στη μάχη του τίτλου έμεινε ο Παναθηναϊκός που νίκησε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 1-0.
Αναλυτικά η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας, μετά το τέλος της 21ης αγωνιστικής.
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
==========
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. Ολυμπιακός 21 18-0-3 10-0-0 8-0-3 40-9 54
2. Παναθηναϊκός 21 14-5-2 8-2-1 6-3-1 34-14 47
3. ΠΑΟΚ 21 10-4-7 6-1-3 4-3-4 23-19 34
4. ΑΕΚ 21 10-3-7 6-2-1 4-1-6 32-23 33
5. Καβάλα 21 8-7-6 6-2-3 2-5-3 23-19 31
6. Άρης 21 8-4-9 5-2-4 3-2-5 13-17 28
. Εργοτέλης 21 8-4-9 5-2-4 3-2-5 19-24 28
. Ολυμπιακός Βόλου 21 6-10-5 3-5-3 3-5-2 22-19 28
9. Ατρόμητος 21 6-8-7 3-6-1 3-2-6 22-23 26
. Ηρακλής 21 6-8-7 5-4-1 1-4-6 17-21 26
11. Ξάνθη 21 6-6-9 3-3-4 3-3-5 18-24 24
. Κέρκυρα 21 6-6-9 4-3-3 2-3-6 17-25 24
13. Πανιώνιος 21 5-6-10 3-3-5 2-3-5 13-24 21
. Αστέρας Τρίπολης 21 4-9-8 1-5-5 3-4-3 14-20 21
15. Λάρισα 21 4-6-11 4-2-4 0-4-7 15-26 18
16. Πανσερραϊκός 21 4-4-13 3-3-5 1-1-8 18-33 16
0 Response to "Αμετάβλητη η κορυφή"